Overview:
The DiabloSport Sprint Module allows for maximum power and vehicle performance by disabling the factory Active Fuel Management (AFM) feature that drops cylinders and reduces power. The Sprint will also shut off the Auto Start/Stop feature on 2019-2020 equipped vehicles. Easy installation. Just plug into the OBDII port under the dash and drive. Compatible with GM vehicles built from 2005 to current that feature Active Fuel Management (AFM). Eliminates hesitation on acceleration and annoying exhaust buzz caused by AFM activation. Enables vehicles with AFM to stay in V8 mode at all times without reprogramming or re-flashing the vehicle’s onboard computer (ECU). Note: This product does not shut off the DFM, (dynamic fuel management) feature on 2019-2020 vehicles. If your 2019-2020 vehicle is equipped with DFM instead of AFM, you will need a different device to shut off DFM. Please contact our team for more info if you have a DFM equipped vehicle. Sprint will still disable Auto Start/Stop on DFM equipped vehicles.
Features:
Application:
Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
---|---|---|---|---|
2008 – 2009 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | 364/6L V8 |
2007 – 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | 325/5.3L V8 | |
2009 – 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | 364/6L V8 |
2007 – 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | 364/6L V8 | |
2019 | Cadillac | ATS | Premium Performance | 222/3.6L V6 |
2014 – 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | 376/6.2L V8 | |
2016 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 325/5.3L V8 |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | 376/6.2L V8 |
2007 – 2016 | GMC | Yukon | SLT | 325/5.3L V8 |
2015 – 2020 | Chevrolet | Suburban | 325/5.3L V8 | |
2012 – 2013 | Chevrolet | Corvette | Base | 376/6.2L V8 |
2006 – 2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | 325/5.3L V8 |
2006 – 2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | 325/5.3L V8 |
2006 – 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 325/5.3L V8 |
2005 – 2007 | Buick | Rainier | 325/5.3L V8 | |
2007 – 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 364/6L V8 |
2007 – 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 364/6L V8 | |
2006 – 2016 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 325/5.3L V8 |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE | 364/6L V8 |
2014 | GMC | Yukon XL 1500 | 376/6.2L V8 | |
2007 – 2016 | GMC | Yukon | SLE | 325/5.3L V8 |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS | 325/5.3L V8 |
2014 – 2019 | Chevrolet | Corvette | 376/6.2L V8 | |
2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | 325/5.3L V8 | |
2015 – 2019 | GMC | Yukon XL | SLE | 325/5.3L V8 |
2019 – 2020 | GMC | Yukon | 325/5.3L V8 | |
2010 – 2020 | Chevrolet | Camaro | SS | 376/6.2L V8 |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT | 325/5.3L V8 |
2008 – 2013 | Chevrolet | Tahoe | LT | 325/5.3L V8 |
2009 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | 364/6L V8 |
2019 – 2020 | Chevrolet | Colorado | LT | 222/3.6L V6 |
2007 – 2013 | Chevrolet | Avalanche | 325/5.3L V8 | |
2010 – 2013 | Cadillac | Escalade | Base | 376/6.2L V8 |
2020 | GMC | Yukon XL | 325/5.3L V8 | |
2014 – 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | 325/5.3L V8 | |
2009 | Pontiac | G8 | GXP | 376/6.2L V8 |
2006 – 2007 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | 325/5.3L V8 |
2007 – 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 364/6L V8 |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | 364/6L V8 | |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 364/6L V8 | |
2008 | Chevrolet | Trailblazer | Base | 325/5.3L V8 |
2010 – 2016 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 376/6.2L V8 |
2010 – 2013 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | 376/6.2L V8 |
2016 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 262/4.3L V6 |
2007 – 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 364/6L V8 | |
2007 – 2020 | Chevrolet | Tahoe | 325/5.3L V8 | |
2012 – 2017 | Chevrolet | Caprice | 364/6L V8 | |
2008 – 2009 | GMC | Yukon | Hybrid | 364/6L V8 |
2014 | GMC | Yukon XL 1500 | 325/5.3L V8 | |
2006 – 2016 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 325/5.3L V8 |
2010 – 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 376/6.2L V8 |
2010 – 2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE | 325/5.3L V8 |
2014 – 2020 | GMC | Sierra 1500 | 325/5.3L V8 | |
2014 – 2019 | Cadillac | Escalade | 376/6.2L V8 | |
2016 | GMC | Sierra 1500 | Base | 325/5.3L V8 |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | 325/5.3L V8 |
2020 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury | 222/3.6L V6 |
2012 – 2013 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport | 376/6.2L V8 |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 364/6L V8 | |
2007 – 2009 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 364/6L V8 |
2010 – 2012 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | 376/6.2L V8 |
2006 – 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 325/5.3L V8 |
2008 – 2013 | Chevrolet | Tahoe | LS | 325/5.3L V8 |
2010 – 2016 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 376/6.2L V8 |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT | 325/5.3L V8 |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE | 325/5.3L V8 |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom | 325/5.3L V8 |
2012 – 2013 | Chevrolet | Tahoe | SSV | 325/5.3L V8 |
2007 – 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | 364/6L V8 | |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | 364/6L V8 | |
2005 – 2009 | GMC | Envoy | Denali | 325/5.3L V8 |
2 |
Reviews
There are no reviews yet.